※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 157A | グリーンモンスター | 2.28% | 0.18% | 75,902 | 6,200 |
| 06/16 | 167A | リョーサン菱洋ホ... | 0.50% | 0.02% | 252,163 | 8,296 |
| 06/16 | 1844 | 大盛工業 | 0.65% | -0.09% | 122,100 | -17,500 |
| 06/16 | 186A | アストロスケール... | 0.64% | 0.34% | 887,816 | 285,618 |
| 06/16 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 0.68% | -0.02% | 85,691 | -2,300 |
| 06/16 | 215A | タイミー | 1.28% | -0.19% | 1,295,925 | -189,300 |
| 06/16 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 0.72% | -0.15% | 405,170 | -85,800 |
| 06/16 | 218A | Liberaware | 1.99% | -0.02% | 391,500 | -4,400 |
| 06/16 | 2222 | 寿スピリッツ | 2.29% | -0.03% | 3,574,615 | -44,400 |
| 06/16 | 2264 | 森永乳業 | 0.51% | 0.04% | 445,168 | 37,392 |
| 06/16 | 2292 | S Foods | 0.60% | 0.01% | 194,605 | 1,700 |
| 06/16 | 2301 | 学情 | 0.64% | 0.07% | 100,076 | 11,100 |
| 06/16 | 2315 | CAICA | 0.77% | 0.17% | 1,394,934 | 306,400 |
| 06/16 | 2321 | ソフトフロントホ... | 1.37% | -0.03% | 712,391 | -18,100 |
| 06/16 | 2379 | ディップ | 2.05% | -0.13% | 1,237,413 | -79,316 |
| 06/16 | 2413 | エムスリー | 0.52% | 0.06% | 3,547,140 | 431,031 |
| 06/16 | 2461 | ファンコミュニケ... | 0.72% | 0.05% | 478,801 | 33,700 |
| 06/16 | 247A | Aiロボティクス | 0.55% | 0.09% | 359,759 | 56,700 |
| 06/16 | 2484 | 出前館 | 1.55% | -0.14% | 1,744,146 | -157,700 |
| 06/16 | 2491 | バリューコマース | 1.26% | 0.10% | 437,520 | 36,400 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |